| 正職員 | 247名 | (男性職員 | 170名 | / | 女性職員 | 77名) |
| 出向職員 | 2名 | (男性職員 | 2名 | / | 女性職員 | 0名) |
| 嘱託職員 | 29名 | (男性職員 | 13名 | / | 女性職員 | 16名) |
| パート職員 | 23名 | (男性職員 | 2名 | / | 女性職員 | 21名) |
| 合計 | 301名 | (男性職員 | 187名 | / | 女性職員 | 114名) |
平成24年4月1日現在
| 貯金・積立残高 | 193,890,864千円 |
| 貸出金残高 | 64,599,225千円 |
| 長期共済保有高 | 552,842,405千円 |
| 購買品供給高 | 1,557,816千円 |
| 販売品取扱高 | 878,101千円 |
平成24年3月31日現在
(平成24年3月31日現在)
JAさいかつは、多くのみなさまより信頼をいただき、貯金は1,938億円です。
この大切な財産を安全性と流動性を重視して資金運用しております。
| 貯金 | 貸付金 | 預け金 | 有価証券 | |
|---|---|---|---|---|
| 平成16年9月期 | 177,285 | 57,889 | 117,126 | 9,141 |
| 平成17年3月期 | 180,685 | 57,225 | 120,846 | 9,532 |
| 平成17年9月期 | 181,034 | 57,591 | 120,356 | 10,114 |
| 平成18年3月期 | 182,126 | 58,307 | 119,721 | 10,851 |
| 平成18年9月期 | 181,511 | 59,893 | 117,587 | 11,458 |
| 平成19年3月期 | 182,388 | 62,136 | 115,387 | 12,059 |
| 平成20年3月期 | 185,913 | 65,420 | 114,610 | 13,271 |
| 平成21年3月期 | 187,197 | 67,608 | 113,777 | 13,267 |
| 平成22年3月期 | 185,770 | 67,334 | 110,529 | 13,365 |
| 平成23年3月期 | 187,407 | 65,877 | 111,614 | 15,621 |
| 平成24年3月期 | 193,890 | 64,599 | 116,125 | 18,020 |
(平成24年3月31日現在)
| 正組合員 | 准組合員 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 法人 | 個人 | 法人 | ||
| 平成17年3月期 | 6,165 | 0 | 9,996 | 65 | 16,226 |
| 平成18年3月期 | 6,099 | 0 | 9,949 | 70 | 16,118 |
| 平成18年3月期 | 6,077 | 0 | 9,911 | 70 | 16,058 |
| 平成19年3月期 | 6,063 | 0 | 9,910 | 68 | 16,041 |
| 平成20年3月期 | 6,035 | 0 | 9,914 | 70 | 16,019 |
| 平成21年3月期 | 5,992 | 0 | 9,978 | 70 | 16,040 |
| 平成22年3月期 | 5,949 | 1 | 10,075 | 73 | 16,098 |
| 平成23年3月期 | 5,955 | 2 | 9,964 | 72 | 15,993 |
| 平成24年3月期 | 6,172 | 2 | 10,221 | 72 | 16,467 |
(平成24年3月31日現在)