当JAでは、下記のとおり手数料を申し受けさせていただいておりますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
| 区分 | キャッシュカード(ネットサービス) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当JA発行 | 県内他JA | 県外JA | 提携金融機関 | |||
| カード | 発行カード | 発行カード | 発行カード | |||
| お引き出し | 平日 | AM8:45まで | 無料 | 無料 | 無料 | 210円 |
| AM8:45から PM6:00まで |
無料 | 無料 | 無料 | 105円 | ||
| PM6:00以降 | 無料 | 無料 | 無料 | 210円 | ||
| 土曜日 | PM2:00まで | 無料 | 無料 | 無料 | 105円 | |
| PM2:00以降 | 無料 | 無料 | 無料 | 210円 | ||
| 日曜日 | 終日 | 無料 | 無料 | 無料 | 210円 | |
| 祝日 | ||||||
| 正月 | 終日 | 無料 | 無料 | ― | ― | |
| 5月連休 | ||||||
| お預け入れ | 平日 | 終日 | 無料 | 無料 | 無料 | ― |
| 土曜日 | 終日 | 無料 | 無料 | 無料 | ― | |
| 日曜日 | 終日 | 無料 | 無料 | 無料 | ― | |
| 祝日 | ||||||
| 正月 | 終日 | 無料 | 無料 | ― | ― | |
| 5月連休 | ||||||
※年末休日(12月31日)は、上記の日曜日・祝日と同じ扱いとさせていただきます。
※ネットサービス